Клиентам
О ленточных пилах
О ленточных пилах
Подбор шага зубьев ленточной пилы
В каталоге:
Ленточная пила EF, закаленный зуб
Для резания полнотелых заготовок
| Диаметр заготовки, мм | Количество зубьев на 1 дюйм |
| до 25 | 10/14 |
| 15 - 40 | 8/12 |
| 25 - 50 | 6/10 |
| 35 - 70 | 5/8 |
| 40 - 90 | 5/6 |
| 50 - 120 | 4/6 |
| 80 - 150 | 3/4 |
| 130 - 350 | 2/3 |
| 150 - 450 | 1,5/2 |
Для резания заготовок профильного сечения
| Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | |||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 |
| 3 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
| 5 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
| 8 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
| 10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
| 12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 15 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
| 20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
| 30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
| 50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||

